| Type | Mil USD | |
| Equity | 127,346.0 | |
| Debt | -- | |
| Institutions | Funds | ||||||||
| Name |
Ownership Trend Previous 8 Qtrs |
Current |
% Chg from Prev Qtr |
Ownership Trend Previous 8 Qtrs |
Current |
% Chg from Prev Qtr |
|||
| Total Owners | Premium | 3,003 | 19.02 | Premium | 4,794 | 9.73 | |||
| New Owners | Premium | 419 | 258.12 | Premium | 366 | 163.31 | |||
| Sold Out | Premium | 195 | 134.94 | Premium | 281 | 33.18 | |||
| # of Owners Buying | Premium | 1,223 | 43.38 | Premium | 1,313 | 24.45 | |||
| # of Owners Selling | Premium | 1,003 | -15.57 | Premium | 1,582 | -0.75 | |||
| Total Shares Owned (Mil) | Premium | 585 | 1.14 | Premium | 273 | -8.84 | |||
| Total Shares Bought (Mil) | Premium | 47 | 55.51 | Premium | 8 | 5.70 | |||
| Total Shares Sold (Mil) | Premium | 60 | 62.55 | Premium | 18 | 17.69 | |||
| Net Share Change (Mil) | Premium | -12 | 97.43 | Premium | -10 | 30.30 | |||
| 447 | 2,380 | 1,757 | Lg | ||
| 37 | 67 | 82 | Md | ||
| 5 | 9 | 10 | Sm | ||
| Value | Blend | Growth | |||
| Style | # of Funds | Shares | Buy | Sell | Net % Chg |
| Large Value | 447 | 5,309,527 | 1,149,432 | 769,857 | 7.7 |
| Large Blend | 2,380 | 128,328,301 | 3,930,817 | 5,245,625 | -1.01 |
| Large Growth | 1,757 | 137,636,478 | 3,004,015 | 11,498,495 | -5.81 |
| Mid Value | 37 | 155,744 | 16,160 | 24,089 | -4.84 |
| Mid Blend | 67 | 361,183 | 38,623 | 26,271 | 3.54 |
| Mid Growth | 82 | 1,155,608 | 51,021 | 195,238 | -11.1 |
| Small Value | 5 | 3,312 | 762 | 1,400 | -16.15 |
| Small Blend | 9 | 4,771 | 4,213 | 100 | 625.08 |
| Small Growth | 10 | 10,082 | 325 | 1,200 | -7.99 |
| Total | 4,794 | 272,965,006 | 8,195,368 | 17,762,275 | -3.39 |
| Name |
Ownership Trend Previous 8 Qtrs |
Shares | Change | % Total Shares Held |
% Total Assets |
Date | ||
| Vanguard Total Stock Mkt Idx | Premium | 12,539,748 | 583,111 | 1.34 | 3.17 | 12/31/2012 | ||
| Vanguard 500 Index Inv | Premium | 8,735,602 | 128,649 | 0.93 | 3.93 | 12/31/2012 | ||
| Fidelity Contrafund | Premium | 10,416,510 | -495,541 | 1.11 | 5.18 | 02/28/2013 | ||
| Vanguard Institutional Index I | Premium | 8,618,890 | 144,085 | 0.92 | 3.92 | 12/31/2012 | ||
| SSgA S&P 500 Index Strategy | Premium | 5,562,315 | -120,137 | 0.59 | 4.73 | 09/30/2012 | ||
| PowerShares QQQ | Premium | 9,141,633 | -39,480 | 0.86 | 11.49 | 04/18/2013 | ||
| SPDR S&P 500 | Premium | 8,789,191 | -130,974 | 0.85 | 2.72 | 04/17/2013 | ||
| T. Rowe Price Growth Stock | Premium | 5,430,600 | -156,300 | 0.58 | 9.47 | 12/31/2012 | ||
| Fidelity Growth Company | Premium | 5,115,959 | -530,000 | 0.54 | 5.10 | 02/28/2013 | ||
| CREF Stock | Premium | 4,417,699 | -33,118 | 0.47 | 1.77 | 02/28/2013 | ||
| Total: Top 10 funds | Premium | 78,768,147 | -649,705 | 8.19 | ||||