| Type | Mil USD | |
| Equity | 193,359.0 | |
| Debt | 282,519.0 | |
| Institutions | Funds | ||||||||
| Name |
Ownership Trend Previous 8 Qtrs |
Current |
% Chg from Prev Qtr |
Ownership Trend Previous 8 Qtrs |
Current |
% Chg from Prev Qtr |
|||
| Total Owners | Premium | 1,818 | 12.92 | Premium | 3,401 | 9.78 | |||
| New Owners | Premium | 278 | 21.93 | Premium | 244 | -23.51 | |||
| Sold Out | Premium | 134 | 26.42 | Premium | 124 | 5.98 | |||
| # of Owners Buying | Premium | 643 | 6.11 | Premium | 1,047 | 6.51 | |||
| # of Owners Selling | Premium | 574 | 12.33 | Premium | 888 | 31.56 | |||
| Total Shares Owned (Mil) | Premium | 2,232 | 17.21 | Premium | 1,072 | 6.28 | |||
| Total Shares Bought (Mil) | Premium | 430 | 74.69 | Premium | 75 | -20.38 | |||
| Total Shares Sold (Mil) | Premium | 135 | -5.30 | Premium | 37 | -89.49 | |||
| Net Share Change (Mil) | Premium | 295 | 184.89 | Premium | 38 | -114.51 | |||
| 751 | 1,910 | 610 | Lg | ||
| 52 | 47 | 15 | Md | ||
| 8 | 7 | 1 | Sm | ||
| Value | Blend | Growth | |||
| Style | # of Funds | Shares | Buy | Sell | Net % Chg |
| Large Value | 751 | 298,530,547 | 21,061,713 | 8,766,921 | 4.3 |
| Large Blend | 1,910 | 546,365,565 | 30,255,580 | 18,759,931 | 2.15 |
| Large Growth | 610 | 212,957,494 | 21,024,830 | 9,121,578 | 5.92 |
| Mid Value | 52 | 8,613,545 | 1,079,377 | 292,485 | 10.05 |
| Mid Blend | 47 | 5,151,501 | 1,123,976 | 83,609 | 25.31 |
| Mid Growth | 15 | 686,480 | 480,623 | 117,495 | 112.3 |
| Small Value | 8 | 75,165 | -- | 36,500 | -- |
| Small Blend | 7 | 13,800 | 2,500 | 220 | 19.79 |
| Small Growth | 1 | 1,400 | 1,400 | 1,805 | -22.44 |
| Total | 3,401 | 1,072,395,497 | 75,029,999 | 37,180,544 | 3.66 |
| Name |
Ownership Trend Previous 8 Qtrs |
Shares | Change | % Total Shares Held |
% Total Assets |
Date | ||
| Vanguard Total Stock Mkt Idx | Premium | 40,835,010 | 1,606,955 | 1.34 | 0.75 | 03/31/2013 | ||
| SPDR S&P 500 | Premium | 29,394,454 | 61,200 | 1.07 | 1.05 | 05/20/2013 | ||
| Vanguard 500 Index Inv | Premium | 28,889,188 | 1,657,054 | 0.95 | 0.96 | 03/31/2013 | ||
| Vanguard Institutional Index I | Premium | 28,564,173 | 1,695,333 | 0.94 | 0.96 | 03/31/2013 | ||
| American Funds Fundamental Invs A | Premium | 22,616,000 | -3,500,000 | 0.74 | 1.88 | 03/31/2013 | ||
| Financial Select Sector SPDR | Premium | 16,304,653 | 74,100 | 0.59 | 6.39 | 05/20/2013 | ||
| Vanguard Windsor II Inv | Premium | 17,411,244 | -610,415 | 0.57 | 1.87 | 03/31/2013 | ||
| CREF Stock | Premium | 16,960,832 | 115,140 | 0.56 | 0.66 | 03/31/2013 | ||
| American Funds Growth Fund of Amer A | Premium | 16,924,500 | 0 | 0.56 | 0.67 | 03/31/2013 | ||
| SSgA S&P 500 Index Strategy | Premium | 17,499,127 | 135,100 | 0.58 | 0.88 | 12/31/2012 | ||
| Total: Top 10 funds | Premium | 235,399,181 | 1,234,467 | 7.9 | ||||
| Name |
Long-Term Par Value |
Change |
Short-Term Par Value(<5Y) |
Change |
Total Par Value |
|||
| Vanguard Long Term Investment Grade Fund | 147,750,000 | -- | 0 | -- | 147,750,000 | |||
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 0 | 43,598,000 | 129,235,000 | 43,598,000 | 129,235,000 | |||
| Loomis Sayles Bond Fund | 49,365,000 | -- | 42,420,000 | -- | 91,785,000 | |||
| PIMCO Total Return Fund | 0 | 575,000 | 87,275,000 | 575,000 | 87,275,000 | |||
| iShares Barclays 1-3 Year Credit Bond | 0 | -- | 76,024,000 | -- | 76,024,000 | |||
| Vanguard Total Bond Market Index Fund | 27,105,000 | 155,000 | 42,657,000 | 10,000 | 69,762,000 | |||
| Vanguard Wellington | 45,000,000 | -- | 0 | -- | 45,000,000 | |||
| Janus Short Term Bond Fund | 0 | 1,048,000 | 45,284,000 | 1,048,000 | 45,284,000 | |||
| Prudential Short-Term Corporate Bond | 0 | -- | 45,030,000 | -- | 45,030,000 | |||
| Loomis Sayles Strategic Income Fund | 33,609,000 | -- | 0 | -- | 33,609,000 | |||
| Total: Top 10 funds | 302,829,000 | 155,000 | 467,925,000 | 45,231,000 | 770,754,000 | |||