| Type | Mil USD | |
| Equity | 123,714.0 | |
| Debt | 347,914.0 | |
| Institutions | Funds | ||||||||
| Name |
Ownership Trend Previous 8 Qtrs |
Current |
% Chg from Prev Qtr |
Ownership Trend Previous 8 Qtrs |
Current |
% Chg from Prev Qtr |
|||
| Total Owners | Premium | 2,635 | 9.29 | Premium | 3,282 | 8.50 | |||
| New Owners | Premium | 238 | 30.05 | Premium | 142 | 20.34 | |||
| Sold Out | Premium | 136 | -9.33 | Premium | 139 | -34.74 | |||
| # of Owners Buying | Premium | 956 | 21.78 | Premium | 822 | 2.62 | |||
| # of Owners Selling | Premium | 921 | -9.35 | Premium | 996 | 14.35 | |||
| Total Shares Owned (Mil) | Premium | 5,939 | 10.40 | Premium | 2,723 | 1.92 | |||
| Total Shares Bought (Mil) | Premium | 746 | 209.37 | Premium | 85 | 29.38 | |||
| Total Shares Sold (Mil) | Premium | 267 | 1.93 | Premium | 76 | -45.49 | |||
| Net Share Change (Mil) | Premium | 479 | -2376.14 | Premium | 9 | -112.67 | |||
| 815 | 1,960 | 423 | Lg | ||
| 23 | 39 | 18 | Md | ||
| 2 | 1 | 1 | Sm | ||
| Value | Blend | Growth | |||
| Style | # of Funds | Shares | Buy | Sell | Net % Chg |
| Large Value | 815 | 849,405,792 | 30,787,299 | 36,365,166 | -0.65 |
| Large Blend | 1,960 | 1,616,096,546 | 42,235,533 | 28,935,935 | 0.83 |
| Large Growth | 423 | 239,370,320 | 11,098,266 | 8,408,213 | 1.14 |
| Mid Value | 23 | 7,587,585 | 209,526 | 63,150 | 1.97 |
| Mid Blend | 39 | 10,439,485 | 354,556 | 571,363 | -2.03 |
| Mid Growth | 18 | 408,259 | 191,457 | 1,103,434 | -69.08 |
| Small Value | 2 | 16,000 | -- | -- | -- |
| Small Blend | 1 | 1,000 | 1,000 | 600 | 66.67 |
| Small Growth | 1 | 23,240 | -- | -- | -- |
| Total | 3,282 | 2,723,348,227 | 84,877,637 | 75,447,861 | 0.35 |
| Name |
Ownership Trend Previous 8 Qtrs |
Shares | Change | % Total Shares Held |
% Total Assets |
Date | ||
| Vanguard Total Stock Mkt Idx | Premium | 146,020,521 | 4,774,099 | 1.41 | 1.40 | 03/31/2013 | ||
| SPDR S&P 500 | Premium | 100,374,900 | -337,444 | 1.02 | 1.64 | 05/17/2013 | ||
| Vanguard 500 Index Inv | Premium | 98,855,150 | 1,475,937 | 0.96 | 1.71 | 03/31/2013 | ||
| Vanguard Institutional Index I | Premium | 97,743,693 | 1,664,867 | 0.95 | 1.72 | 03/31/2013 | ||
| American Funds Inc Fund of Amer A | Premium | 72,066,500 | -10,168,000 | 0.70 | 2.21 | 03/31/2013 | ||
| SSgA S&P 500 Index Strategy | Premium | 62,575,994 | -99,900 | 0.60 | 1.67 | 12/31/2012 | ||
| Dodge & Cox Stock | Premium | 55,066,775 | -400,000 | 0.53 | 2.84 | 03/31/2013 | ||
| Franklin Income A | Premium | 50,000,000 | 0 | 0.48 | 1.53 | 03/31/2013 | ||
| CREF Stock | Premium | 45,018,220 | -239,511 | 0.44 | 0.92 | 03/31/2013 | ||
| Fidelity Spartan 500 Index Inv | Premium | 40,883,446 | 80,998 | 0.40 | 1.68 | 03/31/2013 | ||
| Total: Top 10 funds | Premium | 768,605,199 | -3,248,954 | 7.49 | ||||
| Name |
Long-Term Par Value |
Change |
Short-Term Par Value(<5Y) |
Change |
Total Par Value |
|||
| Baird Aggregate Bond | 283 | -37 | 0 | -- | 283 | |||
| Total: Top 1 funds | 283 | -37 | 0 | 0 | 283 | |||