| Type | Mil USD | |
| Equity | 304.0 | |
| Debt | 6,304.0 | |
| Institutions | Funds | ||||||||
| Name |
Ownership Trend Previous 8 Qtrs |
Current |
% Chg from Prev Qtr |
Ownership Trend Previous 8 Qtrs |
Current |
% Chg from Prev Qtr |
|||
| Total Owners | Premium | 1,096 | 7.03 | Premium | 1,300 | 0.46 | |||
| New Owners | Premium | 159 | 38.26 | Premium | 77 | -12.50 | |||
| Sold Out | Premium | 124 | 24.00 | Premium | 112 | 9.80 | |||
| # of Owners Buying | Premium | 386 | 13.20 | Premium | 376 | 16.77 | |||
| # of Owners Selling | Premium | 328 | -7.08 | Premium | 336 | -5.62 | |||
| Total Shares Owned (Mil) | Premium | 275 | -0.62 | Premium | 144 | -2.20 | |||
| Total Shares Bought (Mil) | Premium | 22 | 55.55 | Premium | 7 | 81.40 | |||
| Total Shares Sold (Mil) | Premium | 26 | 94.39 | Premium | 11 | 227.11 | |||
| Net Share Change (Mil) | Premium | -4 | -763.67 | Premium | -4 | -893.76 | |||
| 323 | 802 | 119 | Lg | ||
| 24 | 24 | 7 | Md | ||
| 1 | -- | -- | Sm | ||
| Value | Blend | Growth | |||
| Style | # of Funds | Shares | Buy | Sell | Net % Chg |
| Large Value | 323 | 45,049,158 | 4,896,732 | 4,927,653 | -0.07 |
| Large Blend | 802 | 80,166,588 | 2,087,949 | 4,692,849 | -3.15 |
| Large Growth | 119 | 14,625,088 | 194,894 | 1,649,990 | -9.05 |
| Mid Value | 24 | 3,875,997 | 36,475 | 39,975 | -0.09 |
| Mid Blend | 24 | 182,008 | 22,300 | 16,348 | 3.38 |
| Mid Growth | 7 | 68,562 | 3,788 | 33,645 | -30.34 |
| Small Value | 1 | 400 | 400 | -- | -- |
| Small Blend | -- | -- | -- | -- | -- |
| Small Growth | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total | 1,300 | 143,967,801 | 7,242,538 | 11,360,460 | -2.78 |
| Name |
Ownership Trend Previous 8 Qtrs |
Shares | Change | % Total Shares Held |
% Total Assets |
Date | ||
| American Funds Washington Mutual A | Premium | 11,840,000 | 0 | 3.70 | 1.99 | 03/31/2013 | ||
| American Funds Inc Fund of Amer A | Premium | 10,005,000 | -302,400 | 3.12 | 1.28 | 03/31/2013 | ||
| MFS Value A | Premium | 7,880,229 | 46,030 | 2.46 | 3.07 | 03/31/2013 | ||
| American Funds Capital Inc Bldr A | Premium | 6,818,500 | -500,000 | 2.13 | 0.83 | 03/31/2013 | ||
| American Funds Fundamental Invs A | Premium | 6,558,200 | 0 | 2.05 | 1.19 | 03/31/2013 | ||
| American Funds American Balanced A | Premium | 6,122,037 | -791,919 | 1.91 | 1.01 | 03/31/2013 | ||
| Vanguard Total Stock Mkt Idx | Premium | 3,830,102 | 141,223 | 1.20 | 0.15 | 03/31/2013 | ||
| iShares Dow Jones Select Dividend Index | Premium | 3,447,409 | 0 | 1.16 | 2.88 | 05/21/2013 | ||
| Franklin Income A | Premium | 3,500,000 | 3,500,000 | 1.09 | 0.45 | 03/31/2013 | ||
| First Eagle Global A | Premium | 3,069,252 | 0 | 0.96 | 0.73 | 03/31/2013 | ||
| Total: Top 10 funds | Premium | 63,070,729 | 2,092,934 | 19.78 | ||||
| Name |
Long-Term Par Value |
Change |
Short-Term Par Value(<5Y) |
Change |
Total Par Value |
|||
| Vanguard Total Bond Market Index Fund | 42,932,000 | 25,000 | 6,100,000 | 1,300,000 | 49,032,000 | |||
| Vanguard Intermediate-Term Invmt-Grd | 37,810,000 | -- | 5,000,000 | -- | 42,810,000 | |||
| iShares iBoxx $ Invest Grade Corp Bond | 43,926,000 | -- | 0 | -- | 43,926,000 | |||
| Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 19,471,000 | -- | 9,725,000 | -- | 29,196,000 | |||
| Columbia VP Limited Duration Credit | 18,222,000 | -- | 0 | -- | 18,222,000 | |||
| Columbia Corporate Income Fund | 19,340,000 | -- | 0 | -- | 19,340,000 | |||
| Vanguard Short-Term Investment-Grade | 0 | -- | 13,985,000 | -- | 13,985,000 | |||
| Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fd | 12,100,000 | 200,000 | 0 | -- | 12,100,000 | |||
| Principal Income Fund | 14,000,000 | -- | 0 | -- | 14,000,000 | |||
| JPMorgan Core Bond Fund | 7,222,000 | -- | 3,084,000 | -- | 10,306,000 | |||
| Total: Top 10 funds | 215,023,000 | 225,000 | 37,894,000 | 1,300,000 | 252,917,000 | |||