| Type | Mil USD | |
| Equity | 513.8 | |
| Debt | 0.7 | |
| Institutions | Funds | ||||||||
| Name |
Ownership Trend Previous 8 Qtrs |
Current |
% Chg from Prev Qtr |
Ownership Trend Previous 8 Qtrs |
Current |
% Chg from Prev Qtr |
|||
| Total Owners | Premium | 154 | 26.23 | Premium | 259 | 8.37 | |||
| New Owners | Premium | 40 | 233.33 | Premium | 24 | 100.00 | |||
| Sold Out | Premium | 20 | -20.00 | Premium | 23 | 76.92 | |||
| # of Owners Buying | Premium | 53 | 32.50 | Premium | 61 | -23.75 | |||
| # of Owners Selling | Premium | 30 | -18.92 | Premium | 77 | 71.11 | |||
| Total Shares Owned (Mil) | Premium | 38 | 1.29 | Premium | 19 | 10.02 | |||
| Total Shares Bought (Mil) | Premium | 5 | 8.27 | Premium | 2 | 79.82 | |||
| Total Shares Sold (Mil) | Premium | 5 | 34.55 | Premium | 2 | 147.21 | |||
| Net Share Change (Mil) | Premium | 0 | -104.39 | Premium | 0 | -26.02 | |||
| 2 | 102 | 9 | Lg | ||
| 2 | 9 | 25 | Md | ||
| 8 | 60 | 42 | Sm | ||
| Value | Blend | Growth | |||
| Style | # of Funds | Shares | Buy | Sell | Net % Chg |
| Large Value | 2 | 7,184 | -- | -- | -- |
| Large Blend | 102 | 1,045,020 | 163,931 | 170,762 | -0.65 |
| Large Growth | 9 | 4,051,184 | 428,978 | 28,742 | 10.96 |
| Mid Value | 2 | 18,669 | -- | -- | -- |
| Mid Blend | 9 | 670,287 | 45,542 | 16,748 | 4.49 |
| Mid Growth | 25 | 5,447,892 | 103,305 | 253,921 | -2.69 |
| Small Value | 8 | 65,827 | 1,600 | 18,608 | -20.53 |
| Small Blend | 60 | 1,595,278 | 66,951 | 115,209 | -2.94 |
| Small Growth | 42 | 5,656,841 | 996,180 | 913,415 | 1.48 |
| Total | 259 | 18,558,182 | 1,806,487 | 1,517,405 | 1.58 |
| Name |
Ownership Trend Previous 8 Qtrs |
Shares | Change | % Total Shares Held |
% Total Assets |
Date | ||
| Fidelity Growth Company | Premium | 2,010,000 | 0 | 5.03 | 0.11 | 04/30/2013 | ||
| Delaware Smid Cap Growth A | Premium | 1,826,652 | 0 | 4.58 | 3.67 | 03/31/2013 | ||
| Janus Venture D | Premium | 1,645,396 | 515,796 | 4.12 | 1.81 | 03/31/2013 | ||
| Delaware Select Growth A | Premium | 1,478,600 | 424,400 | 3.70 | 3.63 | 03/31/2013 | ||
| Champlain Small Cap Equity | Premium | 1,055,255 | 120,125 | 2.64 | 0.85 | 03/31/2013 | ||
| Wells Fargo Advantage Opportunity Inv | Premium | 967,425 | -146,560 | 2.42 | 1.38 | 04/30/2013 | ||
| Delaware VIP Smid Cap Growth Series Svc | Premium | 797,622 | 0 | 2.00 | 3.63 | 03/31/2013 | ||
| RI CBF AllianceBern Discovery Gr RA | Premium | 590,654 | -58,196 | 1.48 | 1.30 | 04/30/2013 | ||
| Invesco Endeavor A | Premium | 391,223 | 41,223 | 0.98 | 2.74 | 03/31/2013 | ||
| Vanguard Small Cap Index | Premium | 385,837 | -67,206 | 0.97 | 0.03 | 03/31/2013 | ||
| Total: Top 10 funds | Premium | 11,148,664 | 829,582 | 27.92 | ||||