| Type | Mil USD | |
| Equity | 6,743.0 | |
| Debt | -- | |
| Institutions | Funds | ||||||||
| Name |
Ownership Trend Previous 8 Qtrs |
Current |
% Chg from Prev Qtr |
Ownership Trend Previous 8 Qtrs |
Current |
% Chg from Prev Qtr |
|||
| Total Owners | Premium | 1,316 | 4.28 | Premium | 2,245 | 4.27 | |||
| New Owners | Premium | 130 | -1.52 | Premium | 126 | 14.55 | |||
| Sold Out | Premium | 93 | 24.00 | Premium | 95 | -34.03 | |||
| # of Owners Buying | Premium | 399 | 14.00 | Premium | 529 | 4.13 | |||
| # of Owners Selling | Premium | 510 | -0.97 | Premium | 647 | 4.35 | |||
| Total Shares Owned (Mil) | Premium | 106 | -0.65 | Premium | 53 | 1.93 | |||
| Total Shares Bought (Mil) | Premium | 4 | -19.05 | Premium | 1 | -37.77 | |||
| Total Shares Sold (Mil) | Premium | 6 | -2.13 | Premium | 1 | -23.73 | |||
| Net Share Change (Mil) | Premium | -2 | 147.65 | Premium | 0 | -85.81 | |||
| 88 | 1,193 | 894 | Lg | ||
| 3 | 19 | 46 | Md | ||
| 0 | 2 | -- | Sm | ||
| Value | Blend | Growth | |||
| Style | # of Funds | Shares | Buy | Sell | Net % Chg |
| Large Value | 88 | 412,256 | 9,674 | 32,511 | -5.25 |
| Large Blend | 1,193 | 19,882,404 | 609,536 | 444,989 | 0.83 |
| Large Growth | 894 | 31,827,600 | 747,908 | 755,228 | -0.02 |
| Mid Value | 3 | 7,273 | 204 | 244 | -0.55 |
| Mid Blend | 19 | 23,240 | 3,649 | 803 | 13.96 |
| Mid Growth | 46 | 438,013 | 22,052 | 85,043 | -12.57 |
| Small Value | 0 | 0 | -- | 2,000 | -- |
| Small Blend | 2 | 120 | -- | -- | -- |
| Small Growth | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total | 2,245 | 52,590,906 | 1,393,023 | 1,320,818 | 0.14 |
| Name |
Ownership Trend Previous 8 Qtrs |
Shares | Change | % Total Shares Held |
% Total Assets |
Date | ||
| Fidelity Contrafund | Premium | 2,524,858 | -60,600 | 2.07 | 1.48 | 03/31/2013 | ||
| T. Rowe Price Growth Stock | Premium | 1,882,400 | -11,300 | 1.54 | 3.04 | 03/31/2013 | ||
| Vanguard Total Stock Mkt Idx | Premium | 1,494,813 | 53,616 | 1.23 | 0.33 | 03/31/2013 | ||
| Harbor Capital Appreciation Instl | Premium | 1,218,703 | 7,185 | 1.00 | 3.56 | 03/31/2013 | ||
| SPDR S&P 500 | Premium | 1,024,328 | 7,552 | 0.89 | 0.41 | 05/20/2013 | ||
| Vanguard 500 Index Inv | Premium | 1,003,780 | 11,402 | 0.82 | 0.41 | 03/31/2013 | ||
| Vanguard Institutional Index I | Premium | 992,459 | 13,310 | 0.81 | 0.41 | 03/31/2013 | ||
| Harris Assoc. Equity & Income CIT | Premium | 956,458 | -2,900 | 0.78 | 2.85 | 03/31/2013 | ||
| Oakmark Equity & Income I | Premium | 956,458 | -2,900 | 0.78 | 2.76 | 03/31/2013 | ||
| T. Rowe Price Blue Chip Growth | Premium | 944,000 | -2,900 | 0.77 | 3.03 | 03/31/2013 | ||
| Total: Top 10 funds | Premium | 12,998,257 | 12,465 | 10.69 | ||||
| Name |
Long-Term Par Value |
Change |
Short-Term Par Value(<5Y) |
Change |
Total Par Value |
|||
| Scotia Money Market | 0 | -3,925,000 | 84,704,000 | -3,925,000 | 84,704,000 | |||
| IMPERIAL SHORT-TERM BOND POOL | 0 | -- | 41,950,000 | -- | 41,950,000 | |||
| Investors Mortgage & Short Term Income | 0 | -- | 24,000,000 | -- | 24,000,000 | |||
| RBC Canadian Short-Term Income GIF | 0 | -- | 21,500,000 | -- | 21,500,000 | |||
| IMPERIAL CANADIAN BOND POOL | 0 | -600,000 | 21,125,000 | -600,000 | 21,125,000 | |||
| TD Canadian Core Plus Bond | 0 | -- | 13,600,000 | -- | 13,600,000 | |||
| CIBC Monthly Income | 0 | -- | 13,000,000 | -- | 13,000,000 | |||
| Investors Canadian Corporate Bond Fund | 0 | -- | 13,500,000 | -- | 13,500,000 | |||
| ScotiaTrust Money Market Common Trust | 0 | -- | 13,525,000 | -- | 13,525,000 | |||
| CIBC Canadian Bond | 0 | 400,000 | 12,425,000 | 400,000 | 12,425,000 | |||
| Total: Top 10 funds | 0 | 0 | 259,329,000 | -4,125,000 | 259,329,000 | |||