| Type | Mil USD | |
| Equity | 5,937.0 | |
| Debt | 897.0 | |
| Institutions | Funds | ||||||||
| Name |
Ownership Trend Previous 8 Qtrs |
Current |
% Chg from Prev Qtr |
Ownership Trend Previous 8 Qtrs |
Current |
% Chg from Prev Qtr |
|||
| Total Owners | Premium | 128 | 14.29 | Premium | 72 | 18.03 | |||
| New Owners | Premium | 23 | 21.05 | Premium | 3 | -70.00 | |||
| Sold Out | Premium | 23 | 4.55 | Premium | 13 | 30.00 | |||
| # of Owners Buying | Premium | 35 | 9.38 | Premium | 16 | 128.57 | |||
| # of Owners Selling | Premium | 50 | 25.00 | Premium | 18 | -5.26 | |||
| Total Shares Owned (Mil) | Premium | 295 | 4.26 | Premium | 3 | -37.95 | |||
| Total Shares Bought (Mil) | Premium | 12 | 170.12 | Premium | 0 | -32.15 | |||
| Total Shares Sold (Mil) | Premium | 15 | 91.92 | Premium | 3 | 43.05 | |||
| Net Share Change (Mil) | Premium | -2 | -23.70 | Premium | -3 | 69.07 | |||
| 23 | 28 | 20 | Lg | ||
| 1 | -- | -- | Md | ||
| -- | -- | -- | Sm | ||
| Value | Blend | Growth | |||
| Style | # of Funds | Shares | Buy | Sell | Net % Chg |
| Large Value | 23 | 734,871 | 108,480 | 635,992 | -41.79 |
| Large Blend | 28 | 1,761,022 | 87,394 | 572,498 | -21.6 |
| Large Growth | 20 | 491,206 | 182,066 | 1,891,303 | -77.68 |
| Mid Value | 1 | 14,700 | -- | -- | -- |
| Mid Blend | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mid Growth | -- | -- | -- | -- | -- |
| Small Value | -- | -- | -- | -- | -- |
| Small Blend | -- | -- | -- | -- | -- |
| Small Growth | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total | 72 | 3,001,799 | 377,940 | 3,099,793 | -47.55 |
| Name |
Ownership Trend Previous 8 Qtrs |
Shares | Change | % Total Shares Held |
% Total Assets |
Date | ||
| DFA International Core Equity I | Premium | 344,567 | 0 | 0.04 | 0.04 | 02/28/2013 | ||
| SSgA Global Equity ex US Index NL Ser D | Premium | 257,487 | 0 | 0.03 | 0.03 | 12/31/2012 | ||
| Cornerstone Advisors Glbl Public Eq Inst | Premium | 179,530 | 53,630 | 0.02 | 0.21 | 03/31/2013 | ||
| iShares PHLX SOX Semiconductor Sector | Premium | 109,234 | -6,936 | 0.01 | 0.52 | 05/23/2013 | ||
| Dividend and Income Fund Common | Premium | 127,300 | 0 | 0.01 | 0.76 | 03/31/2013 | ||
| Securian Large Growth Equity X SP 1 | Premium | 113,830 | 113,830 | 0.01 | 1.20 | 03/31/2013 | ||
| Al Frank Inv | Premium | 75,000 | 0 | 0.01 | 0.70 | 12/31/2012 | ||
| Robeco Boston Partners L/S Rsrch Instl | Premium | 55,998 | 0 | 0.01 | 0.08 | 03/31/2013 | ||
| Penn Series Large Cap Growth | Premium | 47,340 | 14,600 | 0.01 | 1.21 | 03/31/2013 | ||
| DFA TA World ex US Core Equity I | Premium | 37,473 | 3,488 | 0.00 | 0.02 | 02/28/2013 | ||
| Total: Top 10 funds | Premium | 1,347,759 | 178,612 | 0.15 | ||||