| Type | Mil USD | |
| Equity | 5,937.0 | |
| Debt | 897.0 | |
| Institutions | Funds | ||||||||
| Name |
Ownership Trend Previous 8 Qtrs |
Current |
% Chg from Prev Qtr |
Ownership Trend Previous 8 Qtrs |
Current |
% Chg from Prev Qtr |
|||
| Total Owners | Premium | 128 | 11.30 | Premium | 71 | 9.23 | |||
| New Owners | Premium | 23 | 15.00 | Premium | 4 | -63.64 | |||
| Sold Out | Premium | 23 | 4.55 | Premium | 15 | 50.00 | |||
| # of Owners Buying | Premium | 33 | 0.00 | Premium | 12 | 50.00 | |||
| # of Owners Selling | Premium | 50 | 25.00 | Premium | 15 | -21.05 | |||
| Total Shares Owned (Mil) | Premium | 295 | 4.16 | Premium | 4 | -21.33 | |||
| Total Shares Bought (Mil) | Premium | 12 | 167.14 | Premium | 0 | -47.72 | |||
| Total Shares Sold (Mil) | Premium | 15 | 92.53 | Premium | 2 | -26.42 | |||
| Net Share Change (Mil) | Premium | -2 | -19.73 | Premium | -1 | -18.47 | |||
| 22 | 28 | 17 | Lg | ||
| 2 | -- | 2 | Md | ||
| -- | -- | -- | Sm | ||
| Value | Blend | Growth | |||
| Style | # of Funds | Shares | Buy | Sell | Net % Chg |
| Large Value | 22 | 680,649 | 112,946 | 729,978 | -47.55 |
| Large Blend | 28 | 1,776,658 | 57,073 | 304,693 | -12.23 |
| Large Growth | 17 | 269,901 | 117,997 | 559,735 | -62.07 |
| Mid Value | 2 | 355,628 | -- | -- | -- |
| Mid Blend | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mid Growth | 2 | 938,100 | 20,100 | -- | -- |
| Small Value | -- | -- | -- | -- | -- |
| Small Blend | -- | -- | -- | -- | -- |
| Small Growth | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total | 71 | 4,020,936 | 308,116 | 1,594,406 | -24.24 |
| Name |
Ownership Trend Previous 8 Qtrs |
Shares | Change | % Total Shares Held |
% Total Assets |
Date | ||
| Guggenheim Multi-Asset Income | Premium | 340,928 | 0 | 0.04 | 0.30 | 06/14/2013 | ||
| DFA International Core Equity I | Premium | 344,567 | 0 | 0.04 | 0.04 | 03/31/2013 | ||
| SSgA Global Equity ex US Index NL Ser D | Premium | 257,487 | 0 | 0.03 | 0.03 | 12/31/2012 | ||
| iShares PHLX SOX Semiconductor Sector | Premium | 125,237 | 0 | 0.01 | 0.52 | 06/14/2013 | ||
| Dividend and Income Fund Common | Premium | 127,300 | 0 | 0.01 | 1.03 | 04/30/2013 | ||
| Securian Large Growth Equity X SP 1 | Premium | 113,830 | 113,830 | 0.01 | 1.20 | 03/31/2013 | ||
| Robeco Boston Partners L/S Rsrch Instl | Premium | 55,998 | 0 | 0.01 | 0.08 | 03/31/2013 | ||
| DFA TA World ex US Core Equity I | Premium | 37,473 | 0 | 0.00 | 0.02 | 03/31/2013 | ||
| Comerica Foreign Equity CIT - Class A | Premium | 36,189 | 1,480 | 0.00 | 0.05 | 03/31/2013 | ||
| IMS Dividend Growth | Premium | 26,290 | 0 | 0.00 | 2.82 | 04/30/2013 | ||
| Total: Top 10 funds | Premium | 1,465,299 | 115,310 | 0.15 | ||||