| Type | Mil USD | |
| Equity | 26,895.0 | |
| Debt | -- | |
| Institutions | Funds | ||||||||
| Name |
Ownership Trend Previous 8 Qtrs |
Current |
% Chg from Prev Qtr |
Ownership Trend Previous 8 Qtrs |
Current |
% Chg from Prev Qtr |
|||
| Total Owners | Premium | 1,642 | 9.03 | Premium | 2,597 | 4.21 | |||
| New Owners | Premium | 217 | 28.40 | Premium | 132 | -5.04 | |||
| Sold Out | Premium | 98 | 22.50 | Premium | 107 | 11.46 | |||
| # of Owners Buying | Premium | 491 | 10.59 | Premium | 601 | -5.35 | |||
| # of Owners Selling | Premium | 623 | -1.58 | Premium | 868 | 20.22 | |||
| Total Shares Owned (Mil) | Premium | 431 | -0.66 | Premium | 207 | -0.07 | |||
| Total Shares Bought (Mil) | Premium | 27 | -6.77 | Premium | 6 | -18.68 | |||
| Total Shares Sold (Mil) | Premium | 36 | 22.76 | Premium | 7 | 1.45 | |||
| Net Share Change (Mil) | Premium | -9 | 4705.21 | Premium | -1 | -214.49 | |||
| 125 | 1,366 | 1,037 | Lg | ||
| 10 | 20 | 37 | Md | ||
| 1 | 1 | 0 | Sm | ||
| Value | Blend | Growth | |||
| Style | # of Funds | Shares | Buy | Sell | Net % Chg |
| Large Value | 125 | 2,126,432 | 28,301 | 656,363 | -22.8 |
| Large Blend | 1,366 | 77,536,609 | 2,565,924 | 2,079,869 | 0.63 |
| Large Growth | 1,037 | 125,545,926 | 3,841,700 | 4,270,436 | -0.34 |
| Mid Value | 10 | 124,812 | 333 | 13,365 | -9.45 |
| Mid Blend | 20 | 686,312 | 6,864 | 47,277 | -5.56 |
| Mid Growth | 37 | 1,414,069 | 2,587 | 214,383 | -13.03 |
| Small Value | 1 | 10,350 | -- | 8,000 | -- |
| Small Blend | 1 | 250 | -- | -- | -- |
| Small Growth | 0 | 0 | -- | 1,090 | -- |
| Total | 2,597 | 207,444,760 | 6,445,709 | 7,290,783 | -0.41 |
| Name |
Ownership Trend Previous 8 Qtrs |
Shares | Change | % Total Shares Held |
% Total Assets |
Date | ||
| Fidelity Contrafund | Premium | 10,199,379 | -234,000 | 1.29 | 1.88 | 03/31/2013 | ||
| Vanguard Total Stock Mkt Idx | Premium | 7,457,123 | 400,360 | 0.94 | 0.52 | 03/31/2013 | ||
| SPDR S&P 500 | Premium | 4,890,795 | -9,403 | 0.66 | 0.63 | 05/24/2013 | ||
| Vanguard 500 Index Inv | Premium | 4,902,883 | 61,884 | 0.62 | 0.62 | 03/31/2013 | ||
| Vanguard Institutional Index I | Premium | 4,847,557 | 71,005 | 0.61 | 0.63 | 03/31/2013 | ||
| T. Rowe Price Growth Stock | Premium | 4,238,500 | -25,400 | 0.53 | 2.15 | 03/31/2013 | ||
| MainStay Large Cap Growth A | Premium | 3,952,300 | -111,400 | 0.50 | 3.74 | 03/31/2013 | ||
| American Funds Growth Fund of Amer A | Premium | 3,755,000 | -170,000 | 0.47 | 0.57 | 03/31/2013 | ||
| Fidelity Growth Company | Premium | 2,934,100 | 0 | 0.37 | 1.11 | 03/31/2013 | ||
| SSgA S&P 500 Index Strategy | Premium | 3,103,682 | -4,170 | 0.39 | 0.60 | 12/31/2012 | ||
| Total: Top 10 funds | Premium | 50,281,319 | -21,124 | 6.38 | ||||