| Type | Mil USD | |
| Equity | 76,343.0 | |
| Debt | 50,786.0 | |
| Institutions | Funds | ||||||||
| Name |
Ownership Trend Previous 8 Qtrs |
Current |
% Chg from Prev Qtr |
Ownership Trend Previous 8 Qtrs |
Current |
% Chg from Prev Qtr |
|||
| Total Owners | Premium | 2,107 | 23.72 | Premium | 2,581 | 7.23 | |||
| New Owners | Premium | 249 | 215.19 | Premium | 152 | 52.00 | |||
| Sold Out | Premium | 152 | 68.89 | Premium | 155 | -36.73 | |||
| # of Owners Buying | Premium | 653 | 44.79 | Premium | 662 | 23.51 | |||
| # of Owners Selling | Premium | 811 | -5.04 | Premium | 764 | -10.64 | |||
| Total Shares Owned (Mil) | Premium | 2,699 | 182.32 | Premium | 428 | -1.28 | |||
| Total Shares Bought (Mil) | Premium | 195 | 179.88 | Premium | 19 | -34.94 | |||
| Total Shares Sold (Mil) | Premium | 69 | 5.03 | Premium | 21 | -22.79 | |||
| Net Share Change (Mil) | Premium | 126 | 2828.54 | Premium | -2 | -292.10 | |||
| 532 | 1,585 | 407 | Lg | ||
| 24 | 18 | 10 | Md | ||
| 1 | 2 | 2 | Sm | ||
| Value | Blend | Growth | |||
| Style | # of Funds | Shares | Buy | Sell | Net % Chg |
| Large Value | 532 | 61,421,008 | 3,863,689 | 2,077,555 | 3 |
| Large Blend | 1,585 | 291,630,409 | 8,705,328 | 8,496,296 | 0.07 |
| Large Growth | 407 | 73,215,495 | 5,994,765 | 6,918,565 | -1.25 |
| Mid Value | 24 | 413,980 | 70,599 | 30,560 | 10.71 |
| Mid Blend | 18 | 664,671 | 1,707 | 32,908 | -4.48 |
| Mid Growth | 10 | 218,624 | 4,311 | 17,820 | -5.82 |
| Small Value | 1 | 500 | 500 | -- | -- |
| Small Blend | 2 | 10,728 | 1,238 | -- | -- |
| Small Growth | 2 | 2,400 | 1,400 | -- | -- |
| Total | 2,581 | 427,577,815 | 18,643,537 | 17,573,704 | 0.25 |
| Name |
Ownership Trend Previous 8 Qtrs |
Shares | Change | % Total Shares Held |
% Total Assets |
Date | ||
| Vanguard Total Stock Mkt Idx | Premium | 24,894,086 | 1,097,547 | 0.74 | 0.81 | 12/31/2012 | ||
| SPDR S&P 500 | Premium | 15,742,950 | 340,704 | 0.48 | 0.91 | 05/07/2013 | ||
| Vanguard 500 Index Inv | Premium | 15,532,380 | 100,600 | 0.46 | 0.89 | 12/31/2012 | ||
| Vanguard Institutional Index I | Premium | 15,325,166 | 130,440 | 0.46 | 0.89 | 12/31/2012 | ||
| Fidelity Contrafund | Premium | 12,731,126 | 297,461 | 0.39 | 1.03 | 03/31/2013 | ||
| SSgA S&P 500 Index Strategy | Premium | 9,990,734 | -561,821 | 0.30 | 0.94 | 09/30/2012 | ||
| Vanguard Dividend Appreciation ETF | Premium | 9,062,332 | 149,925 | 0.27 | 4.23 | 12/31/2012 | ||
| Dodge & Cox Stock | Premium | 7,958,650 | 0 | 0.24 | 1.33 | 03/31/2013 | ||
| Consumer Staples Select Sector SPDR | Premium | 7,501,802 | -267,344 | 0.23 | 8.25 | 05/07/2013 | ||
| SPDR Dow Jones Industrial Average | Premium | 6,265,730 | 38,310 | 0.19 | 4.02 | 05/07/2013 | ||
| Total: Top 10 funds | Premium | 125,004,956 | 1,325,822 | 3.76 | ||||
| Name |
Long-Term Par Value |
Change |
Short-Term Par Value(<5Y) |
Change |
Total Par Value |
|||
| L&G Pension PMC AAA AA A Bd +15 Inx | 254,645,000 | -10,181,000 | 0 | -- | 254,645,000 | |||
| iShares iBoxx $ Invest Grade Corp Bond | 277,596,000 | 1,500,000 | 60,827,000 | -- | 338,423,000 | |||
| Vanguard Long Term Investment Grade Fund | 292,844,000 | -- | 0 | -- | 292,844,000 | |||
| Vanguard Total Bond Market Index Fund | 174,892,000 | 3,575,000 | 65,485,000 | -3,650,000 | 240,377,000 | |||
| Vanguard Wellington | 167,349,000 | -- | 0 | -- | 167,349,000 | |||
| AXA LE M&G Strategic Corporate Bond | 127,250,000 | -5,000,000 | 0 | -- | 127,250,000 | |||
| L&G Pension PMC AAA AA A Bd All Stock | 92,278,000 | -3,746,000 | 0 | -- | 92,278,000 | |||
| Undrly Pru (M&G) Corp Bd Life | 110,450,000 | -- | 0 | -- | 110,450,000 | |||
| Vanguard Wellesley Income | 149,070,000 | -- | 0 | -- | 149,070,000 | |||
| L&G Pension PMC Consensus Inx Acc | 0 | -- | 0 | -- | 0 | |||
| Total: Top 10 funds | 1,646,374,000 | -13,852,000 | 126,312,000 | -3,650,000 | 1,772,686,000 | |||